| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Alberdi Cecilio Gustavo | Toledo 2971 | (2344) 454379 |
| Aristi Cristina Mabel | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455580 |
| Schickendantz Gustavo Alfredo | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |

| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Lami Federico Enrique | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Villar Baez Walter René | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Almada Raúl Omar | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Bilbao Andres | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Cordero Diego | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Fuillerat Edgardo José | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Fuillerat Pablo | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Webenau Adriana | Clínica Saladillo San Martin 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Pastoni Damian | Clínica Saladillo San Martín 2982 | (02344) 453912 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Armendariz Alejandro Pablo | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451949 – 452570 – 455002 |
| Lenzi Jorge Ernesto | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Martinez Guillermo José | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Zalazar Néstor Edgardo | Alem 3243 | – |
| Demichelis José Luis | Clínica Saladillo San Martín 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Aira Jorge | Emparanza 2468 | (2344) 433955 |
| Bertinat Gonnet María Eugenia | – | – |
| Carrera Pedro Martín | Roca y Alma Fuerte | – |
| Greco Juan Carlos | Cabral 3514 | – |
| La Regina Darío | Roca y Almafuerte | – |
| Loiza Martín | Almafuerte 2756 | – |
| Lopez María Cristina | Cimec Sojo y Mitre | – |
| Negro Ricardo Mario | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Pantin Norberto | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Pizani Roberto Raúl | Del Carril Av. 25 de Mayo S/N | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Fortunato Adriana Noemí | Toledo 2971 | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Casalino Sandra Viviana | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Federici José Alberto | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Garat Betina | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Martinucci Marcela | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Novas Martín | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Sivero Mauricio Fermin | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Faccuito Guillermo Horacio | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Grecco Juan Carlos | Cabral 3514 | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Estevez Mauricio | – | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Bois Ismael Federico | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| King Alicia Susana | Almafuerte 3454 | – |
| Lissalde Jorge A. | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Lorden María Alejandra | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Marconi Carlos César | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Piñeyro Alejandro Ignacio | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Lab. de Análisis biológicos CG | Rivadavia 3355 | – |
| S M Lab. | San Martín 2962 | – |
| Lab. Saladillo | Esq. Alvarez de Toledo y Sojo | – |
| Bio-Lab | Mitre 3057 | – |
| Lab. Alvarez | Moreno Y Almafuerte | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Abadin Adrián Daniel | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Greco María Veronica | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Mazzei Mario José | Marcelo T. de Alvear y Mitre | – |
| Quinterno Sebastian | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Spinelli Roxana | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Abadin Adrián Daniel | Clinica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Aira Jorge O. | Bº Cuec Casa Nº14 | – |
| Alberdi Cecilio Gustavo | Toledo 2971 | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Ferrando María Rita | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Amado Sandra Edith | M. Sojo 3625 | (2344) 452317 |
| Bianco Ana María | Av. Rivadavia 2225 | (2344) 453526 |
| Bruno Marcos Mario | Mitre 3295 | (2344) 451913 |
| Cacciavillano María Fiorella | Posadas 3281 | (2344) 454011 |
| Croce Adriana Cristina | Almafuerte 3157 | (2344) 455022 |
| Espinillo Débora | Juan B. Justo 3072 | (2344) 433090 |
| Galliani Mauricio Augusto | Almafuerte 2756 | (2344) 155964173 |
| García Gadda Gustavo Darío | Almafuerte 3298 | (2344) 433795 |
| García Gadda Bernardo Exequiel | Almafuerte 3298 | (2344) 433795 |
| Gellida Francisco José | Dr. Posadas 3181 | (2344) 454538 |
| Lavín María Inés | Dr. Posadas 3181 | (2344) 454538 |
| Loiza María Victoria | Almafuerte 2756 | (2344) 15657535 |
| Mengarelli Marcelo Fabián | Almafuerte 3157 | (2344) 455002 |
| Pereita Cabada María Mercedes | Sojo 3265 | (2344) 452317 |
| Rodríguez Julio Cesáreo | Emparanza 3064 | (2344) 454633 |
| Sánchez María de Lourdes | Roca 3383 | (2344) 453565 |
| Villar Marisela Edit | Lope Serrano 2998 | (2344) 431113 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Giusto Verónica Silvina | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Lazzarini Marcelo Federico | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Michelini Marcelo Fabián | Posadas E/ Taborda y 12 de Octubre | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Bozzano Alfonso | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Mac Adden María | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Mardigian Victoria | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Zarragoicoechea | Sojo 2655 | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Burghi Soledad | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Coronel Gerardo | Almafuerte 3177 | – |
| Gonzalez Eduardo Alberto | Cemedyt Almafuerte 2738 | (2344) 455420/580 – 451933 |
| Pagnota María Eugenia | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Rotundo María Cecilia | Moreno 3056 | – |
| Piñeyro Javier Héctor | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Zanovello Elio Victor | Almafuerte | – |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Acuña Daniel | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Castellani Mauricio Diego | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Martín Leonardo | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Rimmaudo Nicolas Pablo | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |
| Círculo Médico Saladillo | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Delia Pablo | Clínica Saladillo Rivadavia 2982 | (2344) 433210/912 – 434313 – 453912 – 454313 – 455755 |
| Massaccesi Martín A. | lmos Almafuerte 3157 | (2344) 451919- 452570 – 455002 |


